روغن مایع آفتاب گردان1.5 لیتری
روغن آفتابگردان
روغن آفتابگردان روغنی است که از دانههای روغنی گل آفتابگردان استخراج میکنند. از این روغن برای مصارف خوراکی استفاده میشود.
این روغن، یکی از روغنهای رایجی است که برای سرخ کردن و پختوپز مواد غذایی، کاربرد گستردهای دارد. پس از آن که از دانهٔ آفتابگردان روغن گرفتند، کنجاله آن را برای خوراک دام مورد استفاده قرار میدهند.
امروزه دانه گلهای آفتابگردان را تغییرات ژنتیکی دادهاند و با استفاده از اصلاح نباتات، بذرهای مرغوبتر و در نتیجه، گلهای بهتری تولید کردهاند که هم بارآوری بهتر داشته و هم در برابر بیماریها و آفتهای گیاهی مقاومتر باشند.
روغن آفتابگردان حاوی اسیدهای چرب اشباع شده (۵ تا ۱۶ درصد) بوده و باقی اشباع نشده میباشد.
چند ملاحظه : 1- از مصرف مجدد روغن حرارت دیده خودداری کنید. 2- هرچه امگا3 بیشتر باشد تحمل حرارت و نورکمتری دارد. 3- فرآورده های غذایی چرب مثل چیپس٬ کیک و بیسکوئیت را باید درمحل خشک٬ خنک٬ تاریک ودورازهوانگهداری کرد. 4- یک پاکت متوسط سیب زمینی سرخ شده 8 گرم چربی ترانس دارد. به طور کلی بسیاری از غذاهای آماده دارای مقداری چربی ترانس هستند. 5- یک قطعه استیک حاوی 20 گرم چربی اشباع است. 6- روغن نباید درهیچ مرحله ای بوی تند داشته باشد. ظهور بوی نامطبوع نشانه فساد روغن است.
چند ملاحظه : 1- از مصرف مجدد روغن حرارت دیده خودداری کنید. 2- هرچه امگا3 بیشتر باشد تحمل حرارت و نورکمتری دارد. 3- فرآورده های غذایی چرب مثل چیپس٬ کیک و بیسکوئیت را باید درمحل خشک٬ خنک٬ تاریک ودورازهوانگهداری کرد. 4- یک پاکت متوسط سیب زمینی سرخ شده 8 گرم چربی ترانس دارد. به طور کلی بسیاری از غذاهای آماده دارای مقداری چربی ترانس هستند. 5- یک قطعه استیک حاوی 20 گرم چربی اشباع است. 6- روغن نباید درهیچ مرحله ای بوی تند داشته باشد. ظهور بوی نامطبوع نشانه فساد روغن است.
توضیحات روغن آفتابگردان
مقایسه با دیگر روغنها
روغنهای گیاهی | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | اسید چرب اشباع شده[۱] | اسیدهای چرب اشباع نشده منو[۱] | اسیدهای چرب اشباع نشده چندگانه | اسید اولئیک (ω-۹) | نقطه دود | ||
کل چندگانه[۱] | آلفا لینولنیک اسید (ω-۳) | اسید لینولئیک (ω-۶) | |||||
غیر هیدروژنه کردن | |||||||
کانولا (کلزا) | ۷٫۳۶۵ | ۶۳٫۲۷۶ | ۲۸٫۱۴۲ | ۹-۱۱ | ۱۹-۲۱ | — | ۴۰۰ درجه فارنهایت (۲۰۴ درجه سلسیوس)[۲] |
روغن نارگیل | ۹۱٫۰۰ | ۶٫۰۰۰ | ۳٫۰۰۰ | — | ۲ | ۶ | ۳۵۰ درجه فارنهایت (۱۷۷ درجه سلسیوس)[۲] |
روغن ذرت | ۱۲٫۹۴۸ | ۲۷٫۵۷۶ | ۵۴٫۶۷۷ | ۱ | ۵۸ | ۲۸ | ۴۵۰ درجه فارنهایت (۲۳۲ درجه سلسیوس)[۳] |
روغن پنبهدانه | ۲۵٫۹۰۰ | ۱۷٫۸۰۰ | ۵۱٫۹۰۰ | ۱ | ۵۴ | ۱۹ | ۴۲۰ درجه فارنهایت (۲۱۶ درجه سلسیوس)[۳] |
روغن بزرک[۴] | ۶–۹ | ۱۰–۲۲ | ۶۸–۸۹ | ۵۶–۷۱ | ۱۲–۱۸ | ۱۰–۲۲ | ۲۲۵ درجه فارنهایت (۱۰۷ درجه سلسیوس) |
روغن زیتون | ۱۴٫۰۰ | ۷۲٫۰۰ | ۱۴٫۰۰ | <1.۵ | ۹–۲۰ | — | ۳۸۰ درجه فارنهایت (۱۹۳ درجه سلسیوس)[۲] |
روغن نخل | ۴۹٫۳۰۰ | ۳۷٫۰۰۰ | ۹٫۳۰۰ | — | ۱۰ | ۴۰ | ۴۵۵ درجه فارنهایت (۲۳۵ درجه سلسیوس)[۵] |
روغن بادام زمینی | ۱۶٫۹۰۰ | ۴۶٫۲۰۰ | ۳۲٫۰۰۰ | — | ۳۲ | ۴۸ | ۴۳۷ درجه فارنهایت (۲۲۵ درجه سلسیوس)[۳] |
روغن گلرنگ (>۷۰% اسید لینولئیک) | ۸٫۰۰ | ۱۵٫۰۰ | ۷۵٫۰۰ | — | — | — | ۴۱۰ درجه فارنهایت (۲۱۰ درجه سلسیوس)[۲] |
گلرنگ (اولیک بالا) | ۷٫۵۴۱ | ۷۵٫۲۲۱ | ۱۲٫۸۲۰ | — | — | — | ۴۱۰ درجه فارنهایت (۲۱۰ درجه سلسیوس)[۲] |
روغن سویا | ۱۵٫۶۵۰ | ۲۲٫۷۸۳ | ۵۷٫۷۴۰ | ۷ | ۵۰ | ۲۴ | ۴۶۰ درجه فارنهایت (۲۳۸ درجه سلسیوس)[۳] |
روغن آفتابگردان (>۶۰% اسید لینولئیک) | ۱۰٫۱۰۰ | ۴۵٫۴۰۰ | ۴۰٫۱۰۰ | ۰٫۲۰۰ | ۳۹٫۸۰۰ | ۴۵٫۳۰۰ | ۴۴۰ درجه فارنهایت (۲۲۷ درجه سلسیوس)[۳] |
روغن آفتابگردان (اولیک بالا) | ۹٫۸۵۹ | ۸۳٫۶۸۹ | ۳٫۷۹۸ | — | — | — | ۴۴۰ درجه فارنهایت (۲۲۷ درجه سلسیوس)[۳] |
هیدروژنه کردن کامل | |||||||
روغن پنبهدانه | ۹۳٫۶۰۰ | ۱٫۵۲۹ | .۵۸۷ | .۲۸۷[۱] | |||
روغن نخل | ۴۷٫۵۰۰ | ۴۰٫۶۰۰ | ۷٫۵۰۰ | ||||
روغن سویا (هیدروژنه) | ۲۱٫۱۰۰ | ۷۳٫۷۰۰ | .۴۰۰ | .۰۹۶[۱] | |||
عددها بر پایه (%) وزن کلی چربی است. |
نظرات کاربران